Rangos | PLAZO (MESES) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Calculo | 12 MESES | 18 MESES | 24 MESES | 30 MESES | ||||||||
0 | 199,999 | BRUTO | CETES + | 1.00% | CETES + | 1.25% | CETES + | 1.75% | CETES + | 2.00% | ||||
NETO | ||||||||||||||
200,000 | 499,999 | BRUTO | CETES + | 1.00% | CETES + | 1.50% | CETES + | 1.75% | CETES + | 2.00% | ||||
NETO | ||||||||||||||
500,000 | 999,999 | BRUTO | CETES + | 1.75% | CETES + | 2.00% | CETES + | 2.25% | CETES + | 2.50% | ||||
NETO | ||||||||||||||
1,000,000 | en adelante | BRUTO | CETES + | 2.50% | CETES + | 2.75% | CETES + | 3.00% | CETES + | 3.25% | ||||
NETO |
Periodo
- Del: 25-05-2022 al: 31-05-2022
- Tasa de CETES a 28 días: 6.9%
- Retención: 0.08%
Tabla informativa sujeta a cambios
La tasa de referencia será la de la ultima colocación primaria de los CETES a 28 dias, anterior a la fecha del depósito