| Rangos | PLAZO (MESES) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Calculo | 6 MESES | 12 MESES | 18 MESES | 24 MESES | 30 MESES | ||||||||||
| 0 | 499,999 | BRUTO | CETES + | 0.25% | CETES + | 0.25% | CETES + | 0.25% | CETES + | 0.50% | CETES + | 0.00% | |||||
| NETO | |||||||||||||||||
| 500,000 | 999,999 | BRUTO | CETES + | 0.50% | CETES + | 0.50% | CETES + | 0.75% | CETES + | 1.00% | CETES + | 0.00% | |||||
| NETO | |||||||||||||||||
| 1,000,000 | en adelante | BRUTO | CETES + | 0.50% | CETES + | 1.00% | CETES + | 1.25% | CETES + | 1.50% | CETES + | 1.75% | |||||
| NETO | |||||||||||||||||
Periodo
- Del: 19-11-2025 al: 25-11-2025
- Tasa de CETES a 28 días: 7.25%
- Retención: 0.5%
Tabla informativa sujeta a cambios
La tasa de referencia será la de la ultima colocación primaria de los CETES a 28 dias, anterior a la fecha del depósito
Importante
LOS RETIROS ANTES DEL VENCIMIENTO GENERAN UN AJUSTE DE INTERESES POR RETIRO ANTICIPADO