| Rangos | PLAZO (MESES) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | Calculo | 6 MESES | 12 MESES | 18 MESES | 24 MESES | 30 MESES | ||||||||||
| 0 | 499,999 | BRUTO | CETES + | 0.00% | CETES + | 0.25% | CETES + | 0.50% | CETES + | 1.00% | CETES + | 0.00% | |||||
| NETO | |||||||||||||||||
| 500,000 | 999,999 | BRUTO | CETES + | 0.00% | CETES + | 1.00% | CETES + | 1.25% | CETES + | 1.50% | CETES + | 0.00% | |||||
| NETO | |||||||||||||||||
| 1,000,000 | en adelante | BRUTO | CETES + | 0.75% | CETES + | 1.25% | CETES + | 1.75% | CETES + | 2.00% | CETES + | 2.25% | |||||
| NETO | |||||||||||||||||
| Disponibilidad | Tasa | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Tipo | |||
| Disponible | CETES + | 0.25% | 6.89% | BRUTA |
| 5.99% | NETA | |||
Periodo
- Del: 31-03-2026 al: 07-04-2026
- Tasa de CETES a 28 días: 6.64%
- Retención: 0.9%
Tabla informativa sujeta a cambios
La tasa de referencia será la de la ultima colocación primaria de los CETES a 28 dias, anterior a la fecha del depósito