Rangos | PLAZO (MESES) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Calculo | 12 MESES | 18 MESES | 24 MESES | 30 MESES | ||||||||
0 | 199,999 | BRUTO | CETES + | 0.25% | CETES + | 0.50% | CETES + | 1.00% | CETES + | 0.00% | ||||
NETO | ||||||||||||||
200,000 | 499,999 | BRUTO | CETES + | 0.25% | CETES + | 0.75% | CETES + | 1.00% | CETES + | 0.00% | ||||
NETO | ||||||||||||||
500,000 | 999,999 | BRUTO | CETES + | 1.00% | CETES + | 1.25% | CETES + | 1.50% | CETES + | 0.00% | ||||
NETO | ||||||||||||||
1,000,000 | en adelante | BRUTO | CETES + | 1.25% | CETES + | 1.75% | CETES + | 2.00% | CETES + | 0.00% | ||||
NETO |
Periodo
- Del: 04-12-2024 al: 10-12-2024
- Tasa de CETES a 28 días: 9.9%
- Retención: 0.5%
Tabla informativa sujeta a cambios
La tasa de referencia será la de la ultima colocación primaria de los CETES a 28 dias, anterior a la fecha del depósito